| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad | Descripcion | Precio | Importe |
|---|---|---|---|
| 22 | TEPEYAC 25P 400 G C/ENV | 110.97 | 2441.34 |
| 11 | ZOTE AZUL 25P 400 G. | 110.97 | 1220.67 |
| 22 | ZOTE BCO. 25P 400 G | 110.97 | 2441.34 |
| 7 | ZOTE BCO. 50P 200 G | 110.97 | 776.79 |
| 44 | ZOTE ROSA 25P 400 G | 110.97 | 4882.68 |
| 6 | ZOTE ROSA 50P 200 G | 110.97 | 665.82 |
| 12 | ROMA 4P 5 KGS | 218.34 | 2620.08 |
| 24 | ROMA 10P 2 KGS | 219.74 | 5273.64 |
| 120 | ROMA 10P 1 KG | 111.29 | 13354.20 |
| 12 | FOCA 10P 2 KGS | 233.87 | 2806.38 |
| 10 | BLANCA NIEVES 10P 2 KGS | 201.47 | 2014.65 |
| 40 | BLANCA NIEVES 10P 1 KG | 102.15 | 4086.00 |
| 5 | BRILOZA 10P 1 KG | 102.15 | 510.75 |
| 6 | FOCA 12B 1LT | 121.73 | 730.35 |
| IVA | 6573.70 | 15.00 % | |
| Numero de serie del Certificado |
|---|
| 00001000000000823747 |
| Cadena Original |
| Sello Digital |
| wVLpmRWPFxC6UzitqsdZkljtcYA8ESYPg21Tx0P3p8EAvmIUOSb8OqDw0d+RPswU2BTN77rzygmOvS5O3L6kv4q8u9Yg04b1CjOUbo+YggrJgxUsG3ymMOl4eh/JQ1utNzwJk44ZBeTnWldT4Hm5V5ThKW5yXlc/udV61PnSzIo= |